Утильсбор в 2027 году: ставки и коэффициенты по столбцу перечня
В 2027 году новая машина 1–2 л на 160–190 л. с. обойдётся в 990 000 ₽ (коэффициент 49,5 против 45 в 2026-м, +10 %), электромобиль на 150 кВт 30-минутной мощности — 2 413 000 ₽, машина старше 3 лет в той же ступени — 1 642 000 ₽. Льгота физлицу не индексируется: 3 400 ₽ за новую и 5 200 ₽ за машину старше 3 лет.
Столбец 2027 · данные ФТС от 20.09.2026 · Артём Гладышев
- Мощность выше 117,68 кВт (160 л. с.) или объём выше 3000 см³ — для физлица действует коммерческий коэффициент пункта 2.
Раздел I, новые до 3 лет: суммы 2027 года
Коммерческие коэффициенты · база 20 000 ₽Строка — ступень мощности, столбец — объём двигателя; в ячейке сумма и коэффициент. Физлицо для личного пользования при мощности до 117,68 кВт и объёме до 3 000 см³ платит не по таблице, а 3 400 ₽; электромобиль — до 58,84 кВт.
| Мощность, л. с. | Электро, кВт | ДВС ≤ 1 000 см³ | ДВС 1 001–2 000 см³ | ДВС 2 001–3 000 см³ | ДВС 3 001–3 500 см³ | ДВС > 3 500 см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–70 0–51,48 кВт | 881 000 ₽ 44,05 · 0–58,84 кВт | 327 400 ₽ 16,37 | 880 800 ₽ 44,04 | 2 475 600 ₽ 123,78 | 2 842 400 ₽ 142,12 | 3 619 800 ₽ 180,99 |
| 70–100 51,49–73,55 кВт | 1 090 400 ₽ 54,52 · 58,85–73,55 кВт | 327 400 ₽ 16,37 | 880 800 ₽ 44,04 | 2 475 600 ₽ 123,78 | 2 842 400 ₽ 142,12 | 3 619 800 ₽ 180,99 |
| 100–130 73,56–95,61 кВт | 1 449 400 ₽ 72,47 · 73,56–95,61 кВт | 327 400 ₽ 16,37 | 880 800 ₽ 44,04 | 2 475 600 ₽ 123,78 | 2 842 400 ₽ 142,12 | 3 619 800 ₽ 180,99 |
| 130–160 95,62–117,68 кВт | 1 716 000 ₽ 85,8 · 95,62–117,68 кВт | 327 400 ₽ 16,37 | 880 800 ₽ 44,04 | 2 475 600 ₽ 123,78 | 2 842 400 ₽ 142,12 | 3 619 800 ₽ 180,99 |
| 160–190 117,69–139,75 кВт | 2 032 800 ₽ 101,64 · 117,69–139,75 кВт | 338 000 ₽ 16,9 | 990 000 ₽ 49,5 | 2 537 400 ₽ 126,87 | 2 898 800 ₽ 144,94 | 3 680 200 ₽ 184,01 |
| 190–220 139,76–161,81 кВт | 2 413 000 ₽ 120,65 · 139,76–161,81 кВт | 348 400 ₽ 17,42 | 1 048 000 ₽ 52,4 | 2 600 400 ₽ 130,02 | 2 956 800 ₽ 147,84 | 3 743 600 ₽ 187,18 |
| 220–250 161,82–183,88 кВт | 2 859 200 ₽ 142,96 · 161,82–183,88 кВт | 356 400 ₽ 17,82 | 1 111 400 ₽ 55,57 | 2 642 600 ₽ 132,13 | 3 017 600 ₽ 150,88 | 3 806 800 ₽ 190,34 |
| 250–280 183,89–205,94 кВт | 3 387 200 ₽ 169,36 · 183,89–205,94 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 1 256 600 ₽ 62,83 | 2 772 000 ₽ 138,6 | 3 091 400 ₽ 154,57 | 3 883 400 ₽ 194,17 |
| 280–310 205,95–228 кВт | 4 012 800 ₽ 200,64 · 205,95–228 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 1 420 400 ₽ 71,02 | 2 882 800 ₽ 144,14 | 3 168 000 ₽ 158,4 | 3 960 000 ₽ 198 |
| 310–340 228,01–250,07 кВт | 4 012 800 ₽ 200,64 · 228,01–250,07 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 1 605 200 ₽ 80,26 | 2 999 000 ₽ 149,95 | 3 342 200 ₽ 167,11 | 4 100 000 ₽ 205 |
| 340–370 250,08–272,13 кВт | 4 012 800 ₽ 200,64 · 250,08–272,13 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 1 829 600 ₽ 91,48 | 3 117 800 ₽ 155,89 | 3 527 000 ₽ 176,35 | 4 243 200 ₽ 212,16 |
| 370–400 272,14–294,2 кВт | 4 012 800 ₽ 200,64 · 272,14–294,2 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 2 085 600 ₽ 104,28 | 3 244 600 ₽ 162,23 | 3 722 400 ₽ 186,12 | 4 393 000 ₽ 219,65 |
| 400–430 294,21–316,26 кВт | 4 012 800 ₽ 200,64 · 294,21–316,26 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 2 376 000 ₽ 118,8 | 3 374 000 ₽ 168,7 | 3 925 600 ₽ 196,28 | 4 546 000 ₽ 227,3 |
| 430–460 316,27–338,33 кВт | 4 012 800 ₽ 200,64 · 316,27–338,33 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 2 711 200 ₽ 135,56 | 3 508 600 ₽ 175,43 | 4 142 200 ₽ 207,11 | 4 704 400 ₽ 235,22 |
| 460–500 338,34–367,75 кВт | 4 012 800 ₽ 200,64 · 338,34–367,75 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 3 088 800 ₽ 154,44 | 3 648 400 ₽ 182,42 | 4 369 200 ₽ 218,46 | 4 868 200 ₽ 243,41 |
| от 500 367,76–… кВт | 4 012 800 ₽ 200,64 · от 367,76 кВт | 380 200 ₽ 19,01 | 3 521 800 ₽ 176,09 | 3 793 600 ₽ 189,68 | 4 609 400 ₽ 230,47 | 5 039 800 ₽ 251,99 |
Раздел I, старше 3 лет: суммы 2027 года
Льгота физлицу — 5 200 ₽| Мощность, л. с. | Электро, кВт | ДВС ≤ 1 000 см³ | ДВС 1 001–2 000 см³ | ДВС 2 001–3 000 см³ | ДВС 3 001–3 500 см³ | ДВС > 3 500 см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–70 0–51,48 кВт | 1 549 600 ₽ 77,48 · 0–58,84 кВт | 607 200 ₽ 30,36 | 1 549 600 ₽ 77,48 | 3 748 000 ₽ 187,4 | 4 351 800 ₽ 217,59 | 4 758 400 ₽ 237,92 |
| 70–100 51,49–73,55 кВт | 1 805 800 ₽ 90,29 · 58,85–73,55 кВт | 607 200 ₽ 30,36 | 1 549 600 ₽ 77,48 | 3 748 000 ₽ 187,4 | 4 351 800 ₽ 217,59 | 4 758 400 ₽ 237,92 |
| 100–130 73,56–95,61 кВт | 2 104 000 ₽ 105,2 · 73,56–95,61 кВт | 607 200 ₽ 30,36 | 1 549 600 ₽ 77,48 | 3 748 000 ₽ 187,4 | 4 351 800 ₽ 217,59 | 4 758 400 ₽ 237,92 |
| 130–160 95,62–117,68 кВт | 2 450 000 ₽ 122,5 · 95,62–117,68 кВт | 607 200 ₽ 30,36 | 1 549 600 ₽ 77,48 | 3 748 000 ₽ 187,4 | 4 351 800 ₽ 217,59 | 4 758 400 ₽ 237,92 |
| 160–190 117,69–139,75 кВт | 2 853 800 ₽ 142,69 · 117,69–139,75 кВт | 625 400 ₽ 31,27 | 1 642 000 ₽ 82,1 | 3 801 600 ₽ 190,08 | 4 400 800 ₽ 220,04 | 4 828 600 ₽ 241,43 |
| 190–220 139,76–161,81 кВт | 3 326 400 ₽ 166,32 · 139,76–161,81 кВт | 644 200 ₽ 32,21 | 1 742 400 ₽ 87,12 | 3 851 800 ₽ 192,59 | 4 448 400 ₽ 222,42 | 4 902 400 ₽ 245,12 |
| 220–250 161,82–183,88 кВт | 3 875 600 ₽ 193,78 · 161,82–183,88 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 1 845 400 ₽ 92,27 | 3 907 200 ₽ 195,36 | 4 496 000 ₽ 224,8 | 4 976 400 ₽ 248,82 |
| 250–280 183,89–205,94 кВт | 4 514 400 ₽ 225,72 · 183,89–205,94 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 2 022 200 ₽ 101,11 | 4 026 000 ₽ 201,3 | 4 559 200 ₽ 227,96 | 5 090 000 ₽ 254,5 |
| 280–310 205,95–228 кВт | 5 258 800 ₽ 262,94 · 205,95–228 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 2 212 400 ₽ 110,62 | 4 147 400 ₽ 207,37 | 4 672 800 ₽ 233,64 | 5 206 000 ₽ 260,3 |
| 310–340 228,01–250,07 кВт | 5 258 800 ₽ 262,94 · 228,01–250,07 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 2 423 600 ₽ 121,18 | 4 261 000 ₽ 213,05 | 4 791 600 ₽ 239,58 | 5 491 200 ₽ 274,56 |
| 340–370 250,08–272,13 кВт | 5 258 800 ₽ 262,94 · 250,08–272,13 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 2 653 200 ₽ 132,66 | 4 379 800 ₽ 218,99 | 4 934 200 ₽ 246,71 | 5 794 800 ₽ 289,74 |
| 370–400 272,14–294,2 кВт | 5 258 800 ₽ 262,94 · 272,14–294,2 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 2 904 000 ₽ 145,2 | 4 503 800 ₽ 225,19 | 5 082 000 ₽ 254,1 | 6 114 200 ₽ 305,71 |
| 400–430 294,21–316,26 кВт | 5 258 800 ₽ 262,94 · 294,21–316,26 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 3 181 200 ₽ 159,06 | 4 630 600 ₽ 231,53 | 5 235 200 ₽ 261,76 | 6 449 600 ₽ 322,48 |
| 430–460 316,27–338,33 кВт | 5 258 800 ₽ 262,94 · 316,27–338,33 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 3 484 800 ₽ 174,24 | 4 760 000 ₽ 238 | 5 390 800 ₽ 269,54 | 6 806 000 ₽ 340,3 |
| 460–500 338,34–367,75 кВт | 5 258 800 ₽ 262,94 · 338,34–367,75 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 3 814 800 ₽ 190,74 | 4 892 000 ₽ 244,6 | 5 554 600 ₽ 277,73 | 7 180 800 ₽ 359,04 |
| от 500 367,76–… кВт | 5 258 800 ₽ 262,94 · от 367,76 кВт | 662 600 ₽ 33,13 | 4 176 400 ₽ 208,82 | 5 029 200 ₽ 251,46 | 5 720 800 ₽ 286,04 | 7 574 200 ₽ 378,71 |
Грузовые N1–N3 в 2027 году
База 150 000 ₽, коэффициент один для всех плательщиков.
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 5 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 1 011 000 ₽ 6,74 | 1 470 000 ₽ 9,8 |
| 6 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 1 089 000 ₽ 7,26 | 1 585 500 ₽ 10,57 |
| 7 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1 140 000 ₽ 7,6 | 1 696 500 ₽ 11,31 |
| 8 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1 188 000 ₽ 7,92 | 2 715 000 ₽ 18,1 |
| 9 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1 683 000 ₽ 11,22 | 4 588 500 ₽ 30,59 |
| 10 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1 911 000 ₽ 12,74 | 6 676 500 ₽ 44,51 |
| 11 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 3 271 500 ₽ 21,81 | 13 345 500 ₽ 88,97 |
| 12 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 850 500 ₽ 5,67 | 3 469 500 ₽ 23,13 |
| 13 | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1 911 000 ₽ 12,74 | 6 676 500 ₽ 44,51 |
| 14 | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1 911 000 ₽ 12,74 | 6 676 500 ₽ 44,51 |
| 15 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 15(1) | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 5 203 500 ₽ 34,69 | 10 963 500 ₽ 73,09 |
| 16 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 16(1) | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 5 203 500 ₽ 34,69 | 10 963 500 ₽ 73,09 |
| 17 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 17(1) | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 1 002 000 ₽ 6,68 | 2 035 500 ₽ 13,57 |
| 18 | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 18(1) | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 5 203 500 ₽ 34,69 | 10 963 500 ₽ 73,09 |
| 19 | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 19(1) | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 5 203 500 ₽ 34,69 | 10 963 500 ₽ 73,09 |
Автобусы и прицепы в 2027 году
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 22 | Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 1 065 000 ₽ 7,1 | 1 080 000 ₽ 7,2 |
| 23 | Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 3 394 500 ₽ 22,63 | 3 424 500 ₽ 22,83 |
| 24 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 3 750 000 ₽ 25 | 5 677 500 ₽ 37,85 |
| 25 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 4 188 000 ₽ 27,92 | 5 376 000 ₽ 35,84 |
| 26 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 1 851 000 ₽ 12,34 | 2 376 000 ₽ 15,84 |
| 27 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 4 843 500 ₽ 32,29 | 7 623 000 ₽ 50,82 |
| 28 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 2 140 500 ₽ 14,27 | 3 369 000 ₽ 22,46 |
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 37 | Полные прицепы | 1 758 000 ₽ 11,72 | 5 934 000 ₽ 39,56 |
| 38 | Полуприцепы | 1 758 000 ₽ 11,72 | 5 934 000 ₽ 39,56 |
| 39 | Прицепы с центральной осью | 1 758 000 ₽ 11,72 | 5 934 000 ₽ 39,56 |
Другие годы
Вопросы и ответы
Насколько вырастет утильсбор в 2027 году?
Коммерческие коэффициенты столбца 2027 выше столбца 2026 примерно на 10 %: например, 900 000 ₽ → 990 000 ₽ для новой машины 1–2 л на 160–190 л. с. Льготные 3 400 и 5 200 ₽ не меняются.
Утверждены ли ставки на 2027 год?
Да, столбцы до 2030 года включительно стоят в перечне к ПП 1291 с редакции ПП 1255 и сохранены в ПП 1713. Изменить их может только новое постановление Правительства.
Сколько будет стоить электромобиль по утильсбору в 2027 году?
Электромобиль на 150 кВт 30-минутной мощности для юрлица или физлица вне льготы — 2 413 000 ₽ (коэффициент 120,65); до 58,84 кВт физлицу для себя — 3 400 ₽.
Источники
- Коэффициенты утилизационного сбора на колёсные ТС — ФТС (перечень к ПП 1291 в ред. ПП 1713) — customs.gov.ru, 2025-12-02
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2025 № 1713 — publication.pravo.gov.ru, 2025-11-01
По теме
20 000 ₽ × коэффициентСтавки 2026Утильсбор = базовая ставка × коэффициент из перечня к ПП 1291. База — 20 000 ₽ для легковых M1, 150 000 ₽ для грузовых,…
+10 % с 1 январяУспеть до 2027Столбец 2027 года в перечне примерно на 10 % выше столбца 2026: новая машина 1,6 л на 125 кВт (170 л. с.) — 900 000 ₽…
3 400 или 5 200 ₽Льготный тарифФизлицо, которое ввозит машину для себя, платит 3 400 ₽ за новую и 5 200 ₽ за машину старше 3 лет — если двигатель не…
льгота до 80 л. с.ЭлектромобилиЭлектромобиль с максимальной 30-минутной мощностью до 58,84 кВт (80 л. с.) физлицо ввозит за 3 400 ₽ (новый) или 5 200…
от 919 500 ₽Грузовые N1–N3За новый грузовик полной массой до 2,5 т в 2026 году утильсбор составляет 919 500 ₽ (6,13 × 150 000 ₽), за тот же…
