Утильсбор в 2030 году: ставки и коэффициенты по столбцу перечня
В 2030 году новая машина 1–2 л на 160–190 л. с. обойдётся в 1 317 600 ₽ (коэффициент 65,88 против 59,9 в 2029-м, +10 %), электромобиль на 150 кВт 30-минутной мощности — 3 211 600 ₽, машина старше 3 лет в той же ступени — 2 185 600 ₽. Льгота физлицу не индексируется: 3 400 ₽ за новую и 5 200 ₽ за машину старше 3 лет.
Столбец 2030 · данные ФТС от 20.09.2026 · Артём Гладышев
- Мощность выше 117,68 кВт (160 л. с.) или объём выше 3000 см³ — для физлица действует коммерческий коэффициент пункта 2.
Раздел I, новые до 3 лет: суммы 2030 года
Коммерческие коэффициенты · база 20 000 ₽Строка — ступень мощности, столбец — объём двигателя; в ячейке сумма и коэффициент. Физлицо для личного пользования при мощности до 117,68 кВт и объёме до 3 000 см³ платит не по таблице, а 3 400 ₽; электромобиль — до 58,84 кВт.
| Мощность, л. с. | Электро, кВт | ДВС ≤ 1 000 см³ | ДВС 1 001–2 000 см³ | ДВС 2 001–3 000 см³ | ДВС 3 001–3 500 см³ | ДВС > 3 500 см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–70 0–51,48 кВт | 1 172 600 ₽ 58,63 · 0–58,84 кВт | 435 800 ₽ 21,79 | 1 172 400 ₽ 58,62 | 3 295 000 ₽ 164,75 | 3 783 400 ₽ 189,17 | 4 817 800 ₽ 240,89 |
| 70–100 51,49–73,55 кВт | 1 451 200 ₽ 72,56 · 58,85–73,55 кВт | 435 800 ₽ 21,79 | 1 172 400 ₽ 58,62 | 3 295 000 ₽ 164,75 | 3 783 400 ₽ 189,17 | 4 817 800 ₽ 240,89 |
| 100–130 73,56–95,61 кВт | 1 929 000 ₽ 96,45 · 73,56–95,61 кВт | 435 800 ₽ 21,79 | 1 172 400 ₽ 58,62 | 3 295 000 ₽ 164,75 | 3 783 400 ₽ 189,17 | 4 817 800 ₽ 240,89 |
| 130–160 95,62–117,68 кВт | 2 284 000 ₽ 114,2 · 95,62–117,68 кВт | 435 800 ₽ 21,79 | 1 172 400 ₽ 58,62 | 3 295 000 ₽ 164,75 | 3 783 400 ₽ 189,17 | 4 817 800 ₽ 240,89 |
| 160–190 117,69–139,75 кВт | 2 705 600 ₽ 135,28 · 117,69–139,75 кВт | 449 800 ₽ 22,49 | 1 317 600 ₽ 65,88 | 3 377 400 ₽ 168,87 | 3 858 200 ₽ 192,91 | 4 898 200 ₽ 244,91 |
| 190–220 139,76–161,81 кВт | 3 211 600 ₽ 160,58 · 139,76–161,81 кВт | 463 800 ₽ 23,19 | 1 395 000 ₽ 69,75 | 3 461 200 ₽ 173,06 | 3 935 600 ₽ 196,78 | 4 982 600 ₽ 249,13 |
| 220–250 161,82–183,88 кВт | 3 805 400 ₽ 190,27 · 161,82–183,88 кВт | 474 400 ₽ 23,72 | 1 479 400 ₽ 73,97 | 3 517 400 ₽ 175,87 | 4 016 400 ₽ 200,82 | 5 067 000 ₽ 253,35 |
| 250–280 183,89–205,94 кВт | 4 508 200 ₽ 225,41 · 183,89–205,94 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 1 672 600 ₽ 83,63 | 3 689 600 ₽ 184,48 | 4 114 800 ₽ 205,74 | 5 168 800 ₽ 258,44 |
| 280–310 205,95–228 кВт | 5 341 000 ₽ 267,05 · 205,95–228 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 1 890 400 ₽ 94,52 | 3 837 200 ₽ 191,86 | 4 216 600 ₽ 210,83 | 5 270 800 ₽ 263,54 |
| 310–340 228,01–250,07 кВт | 5 341 000 ₽ 267,05 · 228,01–250,07 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 2 136 400 ₽ 106,82 | 3 991 800 ₽ 199,59 | 4 448 600 ₽ 222,43 | 5 457 000 ₽ 272,85 |
| 340–370 250,08–272,13 кВт | 5 341 000 ₽ 267,05 · 250,08–272,13 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 2 435 000 ₽ 121,75 | 4 149 800 ₽ 207,49 | 4 694 400 ₽ 234,72 | 5 647 800 ₽ 282,39 |
| 370–400 272,14–294,2 кВт | 5 341 000 ₽ 267,05 · 272,14–294,2 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 2 776 000 ₽ 138,8 | 4 318 600 ₽ 215,93 | 4 954 600 ₽ 247,73 | 5 847 000 ₽ 292,35 |
| 400–430 294,21–316,26 кВт | 5 341 000 ₽ 267,05 · 294,21–316,26 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 3 162 400 ₽ 158,12 | 4 490 600 ₽ 224,53 | 5 225 000 ₽ 261,25 | 6 050 800 ₽ 302,54 |
| 430–460 316,27–338,33 кВт | 5 341 000 ₽ 267,05 · 316,27–338,33 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 3 608 800 ₽ 180,44 | 4 669 800 ₽ 233,49 | 5 513 200 ₽ 275,66 | 6 261 600 ₽ 313,08 |
| 460–500 338,34–367,75 кВт | 5 341 000 ₽ 267,05 · 338,34–367,75 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 4 111 200 ₽ 205,56 | 4 856 200 ₽ 242,81 | 5 815 400 ₽ 290,77 | 6 479 600 ₽ 323,98 |
| от 500 367,76–… кВт | 5 341 000 ₽ 267,05 · от 367,76 кВт | 506 000 ₽ 25,3 | 4 687 400 ₽ 234,37 | 5 049 400 ₽ 252,47 | 6 135 200 ₽ 306,76 | 6 708 000 ₽ 335,4 |
Раздел I, старше 3 лет: суммы 2030 года
Льгота физлицу — 5 200 ₽| Мощность, л. с. | Электро, кВт | ДВС ≤ 1 000 см³ | ДВС 1 001–2 000 см³ | ДВС 2 001–3 000 см³ | ДВС 3 001–3 500 см³ | ДВС > 3 500 см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–70 0–51,48 кВт | 2 062 600 ₽ 103,13 · 0–58,84 кВт | 808 200 ₽ 40,41 | 2 062 600 ₽ 103,13 | 4 988 600 ₽ 249,43 | 5 792 200 ₽ 289,61 | 6 333 400 ₽ 316,67 |
| 70–100 51,49–73,55 кВт | 2 403 400 ₽ 120,17 · 58,85–73,55 кВт | 808 200 ₽ 40,41 | 2 062 600 ₽ 103,13 | 4 988 600 ₽ 249,43 | 5 792 200 ₽ 289,61 | 6 333 400 ₽ 316,67 |
| 100–130 73,56–95,61 кВт | 2 800 600 ₽ 140,03 · 73,56–95,61 кВт | 808 200 ₽ 40,41 | 2 062 600 ₽ 103,13 | 4 988 600 ₽ 249,43 | 5 792 200 ₽ 289,61 | 6 333 400 ₽ 316,67 |
| 130–160 95,62–117,68 кВт | 3 260 800 ₽ 163,04 · 95,62–117,68 кВт | 808 200 ₽ 40,41 | 2 062 600 ₽ 103,13 | 4 988 600 ₽ 249,43 | 5 792 200 ₽ 289,61 | 6 333 400 ₽ 316,67 |
| 160–190 117,69–139,75 кВт | 3 798 400 ₽ 189,92 · 117,69–139,75 кВт | 832 400 ₽ 41,62 | 2 185 600 ₽ 109,28 | 5 060 000 ₽ 253 | 5 857 600 ₽ 292,88 | 6 426 800 ₽ 321,34 |
| 190–220 139,76–161,81 кВт | 4 427 400 ₽ 221,37 · 139,76–161,81 кВт | 857 400 ₽ 42,87 | 2 319 200 ₽ 115,96 | 5 126 600 ₽ 256,33 | 5 920 800 ₽ 296,04 | 6 525 200 ₽ 326,26 |
| 220–250 161,82–183,88 кВт | 5 158 400 ₽ 257,92 · 161,82–183,88 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 2 456 200 ₽ 122,81 | 5 200 400 ₽ 260,02 | 5 984 000 ₽ 299,2 | 6 623 600 ₽ 331,18 |
| 250–280 183,89–205,94 кВт | 6 008 600 ₽ 300,43 · 183,89–205,94 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 2 691 600 ₽ 134,58 | 5 358 600 ₽ 267,93 | 6 068 400 ₽ 303,42 | 6 774 600 ₽ 338,73 |
| 280–310 205,95–228 кВт | 6 999 600 ₽ 349,98 · 205,95–228 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 2 944 600 ₽ 147,23 | 5 520 200 ₽ 276,01 | 6 219 400 ₽ 310,97 | 6 929 200 ₽ 346,46 |
| 310–340 228,01–250,07 кВт | 6 999 600 ₽ 349,98 · 228,01–250,07 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 3 225 800 ₽ 161,29 | 5 671 400 ₽ 283,57 | 6 377 600 ₽ 318,88 | 7 308 800 ₽ 365,44 |
| 340–370 250,08–272,13 кВт | 6 999 600 ₽ 349,98 · 250,08–272,13 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 3 531 400 ₽ 176,57 | 5 829 400 ₽ 291,47 | 6 567 400 ₽ 328,37 | 7 712 800 ₽ 385,64 |
| 370–400 272,14–294,2 кВт | 6 999 600 ₽ 349,98 · 272,14–294,2 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 3 865 200 ₽ 193,26 | 5 994 600 ₽ 299,73 | 6 764 200 ₽ 338,21 | 8 138 000 ₽ 406,9 |
| 400–430 294,21–316,26 кВт | 6 999 600 ₽ 349,98 · 294,21–316,26 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 4 234 200 ₽ 211,71 | 6 163 200 ₽ 308,16 | 6 968 000 ₽ 348,4 | 8 584 400 ₽ 429,22 |
| 430–460 316,27–338,33 кВт | 6 999 600 ₽ 349,98 · 316,27–338,33 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 4 638 200 ₽ 231,91 | 6 335 400 ₽ 316,77 | 7 175 200 ₽ 358,76 | 9 058 600 ₽ 452,93 |
| 460–500 338,34–367,75 кВт | 6 999 600 ₽ 349,98 · 338,34–367,75 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 5 077 400 ₽ 253,87 | 6 511 200 ₽ 325,56 | 7 393 200 ₽ 369,66 | 9 557 600 ₽ 477,88 |
| от 500 367,76–… кВт | 6 999 600 ₽ 349,98 · от 367,76 кВт | 882 000 ₽ 44,1 | 5 558 800 ₽ 277,94 | 6 693 800 ₽ 334,69 | 7 614 400 ₽ 380,72 | 10 081 200 ₽ 504,06 |
Грузовые N1–N3 в 2030 году
База 150 000 ₽, коэффициент один для всех плательщиков.
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 5 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 1 345 500 ₽ 8,97 | 1 956 000 ₽ 13,04 |
| 6 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 1 450 500 ₽ 9,67 | 2 109 000 ₽ 14,06 |
| 7 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1 518 000 ₽ 10,12 | 2 259 000 ₽ 15,06 |
| 8 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1 581 000 ₽ 10,54 | 3 613 500 ₽ 24,09 |
| 9 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 2 241 000 ₽ 14,94 | 6 108 000 ₽ 40,72 |
| 10 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2 544 000 ₽ 16,96 | 8 886 000 ₽ 59,24 |
| 11 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 4 354 500 ₽ 29,03 | 17 763 000 ₽ 118,42 |
| 12 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 850 500 ₽ 5,67 | 3 469 500 ₽ 23,13 |
| 13 | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2 544 000 ₽ 16,96 | 8 886 000 ₽ 59,24 |
| 14 | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2 544 000 ₽ 16,96 | 8 886 000 ₽ 59,24 |
| 15 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 15(1) | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 6 925 500 ₽ 46,17 | 14 592 000 ₽ 97,28 |
| 16 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 16(1) | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 6 925 500 ₽ 46,17 | 14 592 000 ₽ 97,28 |
| 17 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 17(1) | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 1 002 000 ₽ 6,68 | 2 035 500 ₽ 13,57 |
| 18 | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 18(1) | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 6 925 500 ₽ 46,17 | 14 592 000 ₽ 97,28 |
| 19 | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 19(1) | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 6 925 500 ₽ 46,17 | 14 592 000 ₽ 97,28 |
Автобусы и прицепы в 2030 году
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 22 | Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 1 419 000 ₽ 9,46 | 1 437 000 ₽ 9,58 |
| 23 | Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 4 518 000 ₽ 30,12 | 4 558 500 ₽ 30,39 |
| 24 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 4 992 000 ₽ 33,28 | 7 557 000 ₽ 50,38 |
| 25 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 5 574 000 ₽ 37,16 | 7 155 000 ₽ 47,7 |
| 26 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 1 851 000 ₽ 12,34 | 2 376 000 ₽ 15,84 |
| 27 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 6 447 000 ₽ 42,98 | 10 146 000 ₽ 67,64 |
| 28 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 2 140 500 ₽ 14,27 | 3 369 000 ₽ 22,46 |
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 37 | Полные прицепы | 2 340 000 ₽ 15,6 | 7 897 500 ₽ 52,65 |
| 38 | Полуприцепы | 2 340 000 ₽ 15,6 | 7 897 500 ₽ 52,65 |
| 39 | Прицепы с центральной осью | 2 340 000 ₽ 15,6 | 7 897 500 ₽ 52,65 |
Другие годы
Вопросы и ответы
Насколько вырастет утильсбор в 2030 году?
Коммерческие коэффициенты столбца 2030 выше столбца 2029 примерно на 10 %: например, 1 198 000 ₽ → 1 317 600 ₽ для новой машины 1–2 л на 160–190 л. с. Льготные 3 400 и 5 200 ₽ не меняются.
Утверждены ли ставки на 2030 год?
Да, столбцы до 2030 года включительно стоят в перечне к ПП 1291 с редакции ПП 1255 и сохранены в ПП 1713. Изменить их может только новое постановление Правительства.
Сколько будет стоить электромобиль по утильсбору в 2030 году?
Электромобиль на 150 кВт 30-минутной мощности для юрлица или физлица вне льготы — 3 211 600 ₽ (коэффициент 160,58); до 58,84 кВт физлицу для себя — 3 400 ₽.
Источники
- Коэффициенты утилизационного сбора на колёсные ТС — ФТС (перечень к ПП 1291 в ред. ПП 1713) — customs.gov.ru, 2025-12-02
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2025 № 1713 — publication.pravo.gov.ru, 2025-11-01
По теме
20 000 ₽ × коэффициентСтавки 2026Утильсбор = базовая ставка × коэффициент из перечня к ПП 1291. База — 20 000 ₽ для легковых M1, 150 000 ₽ для грузовых,…
+10 % с 1 январяУспеть до 2027Столбец 2027 года в перечне примерно на 10 % выше столбца 2026: новая машина 1,6 л на 125 кВт (170 л. с.) — 900 000 ₽…
3 400 или 5 200 ₽Льготный тарифФизлицо, которое ввозит машину для себя, платит 3 400 ₽ за новую и 5 200 ₽ за машину старше 3 лет — если двигатель не…
льгота до 80 л. с.ЭлектромобилиЭлектромобиль с максимальной 30-минутной мощностью до 58,84 кВт (80 л. с.) физлицо ввозит за 3 400 ₽ (новый) или 5 200…
от 919 500 ₽Грузовые N1–N3За новый грузовик полной массой до 2,5 т в 2026 году утильсбор составляет 919 500 ₽ (6,13 × 150 000 ₽), за тот же…
