Утильсбор в 2028 году: ставки и коэффициенты по столбцу перечня
В 2028 году новая машина 1–2 л на 160–190 л. с. обойдётся в 1 089 000 ₽ (коэффициент 54,45 против 49,5 в 2027-м, +10 %), электромобиль на 150 кВт 30-минутной мощности — 2 654 200 ₽, машина старше 3 лет в той же ступени — 1 806 200 ₽. Льгота физлицу не индексируется: 3 400 ₽ за новую и 5 200 ₽ за машину старше 3 лет.
Столбец 2028 · данные ФТС от 20.09.2026 · Артём Гладышев
- Мощность выше 117,68 кВт (160 л. с.) или объём выше 3000 см³ — для физлица действует коммерческий коэффициент пункта 2.
Раздел I, новые до 3 лет: суммы 2028 года
Коммерческие коэффициенты · база 20 000 ₽Строка — ступень мощности, столбец — объём двигателя; в ячейке сумма и коэффициент. Физлицо для личного пользования при мощности до 117,68 кВт и объёме до 3 000 см³ платит не по таблице, а 3 400 ₽; электромобиль — до 58,84 кВт.
| Мощность, л. с. | Электро, кВт | ДВС ≤ 1 000 см³ | ДВС 1 001–2 000 см³ | ДВС 2 001–3 000 см³ | ДВС 3 001–3 500 см³ | ДВС > 3 500 см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–70 0–51,48 кВт | 969 000 ₽ 48,45 · 0–58,84 кВт | 360 000 ₽ 18 | 969 000 ₽ 48,45 | 2 723 000 ₽ 136,15 | 3 126 800 ₽ 156,34 | 3 981 600 ₽ 199,08 |
| 70–100 51,49–73,55 кВт | 1 199 400 ₽ 59,97 · 58,85–73,55 кВт | 360 000 ₽ 18 | 969 000 ₽ 48,45 | 2 723 000 ₽ 136,15 | 3 126 800 ₽ 156,34 | 3 981 600 ₽ 199,08 |
| 100–130 73,56–95,61 кВт | 1 594 200 ₽ 79,71 · 73,56–95,61 кВт | 360 000 ₽ 18 | 969 000 ₽ 48,45 | 2 723 000 ₽ 136,15 | 3 126 800 ₽ 156,34 | 3 981 600 ₽ 199,08 |
| 130–160 95,62–117,68 кВт | 1 887 600 ₽ 94,38 · 95,62–117,68 кВт | 360 000 ₽ 18 | 969 000 ₽ 48,45 | 2 723 000 ₽ 136,15 | 3 126 800 ₽ 156,34 | 3 981 600 ₽ 199,08 |
| 160–190 117,69–139,75 кВт | 2 236 000 ₽ 111,8 · 117,69–139,75 кВт | 371 800 ₽ 18,59 | 1 089 000 ₽ 54,45 | 2 791 200 ₽ 139,56 | 3 188 600 ₽ 159,43 | 4 048 200 ₽ 202,41 |
| 190–220 139,76–161,81 кВт | 2 654 200 ₽ 132,71 · 139,76–161,81 кВт | 383 400 ₽ 19,17 | 1 152 800 ₽ 57,64 | 2 860 400 ₽ 143,02 | 3 252 400 ₽ 162,62 | 4 117 800 ₽ 205,89 |
| 220–250 161,82–183,88 кВт | 3 145 000 ₽ 157,25 · 161,82–183,88 кВт | 392 000 ₽ 19,6 | 1 222 600 ₽ 61,13 | 2 907 000 ₽ 145,35 | 3 319 200 ₽ 165,96 | 4 187 600 ₽ 209,38 |
| 250–280 183,89–205,94 кВт | 3 725 800 ₽ 186,29 · 183,89–205,94 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 1 382 400 ₽ 69,12 | 3 049 200 ₽ 152,46 | 3 400 600 ₽ 170,03 | 4 271 800 ₽ 213,59 |
| 280–310 205,95–228 кВт | 4 414 000 ₽ 220,7 · 205,95–228 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 1 562 400 ₽ 78,12 | 3 171 200 ₽ 158,56 | 3 484 800 ₽ 174,24 | 4 356 000 ₽ 217,8 |
| 310–340 228,01–250,07 кВт | 4 414 000 ₽ 220,7 · 228,01–250,07 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 1 765 600 ₽ 88,28 | 3 299 000 ₽ 164,95 | 3 676 400 ₽ 183,82 | 4 510 000 ₽ 225,5 |
| 340–370 250,08–272,13 кВт | 4 414 000 ₽ 220,7 · 250,08–272,13 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 2 012 400 ₽ 100,62 | 3 429 600 ₽ 171,48 | 3 879 800 ₽ 193,99 | 4 667 600 ₽ 233,38 |
| 370–400 272,14–294,2 кВт | 4 414 000 ₽ 220,7 · 272,14–294,2 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 2 294 200 ₽ 114,71 | 3 569 000 ₽ 178,45 | 4 094 600 ₽ 204,73 | 4 832 200 ₽ 241,61 |
| 400–430 294,21–316,26 кВт | 4 414 000 ₽ 220,7 · 294,21–316,26 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 2 613 600 ₽ 130,68 | 3 711 400 ₽ 185,57 | 4 318 200 ₽ 215,91 | 5 000 600 ₽ 250,03 |
| 430–460 316,27–338,33 кВт | 4 414 000 ₽ 220,7 · 316,27–338,33 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 2 982 400 ₽ 149,12 | 3 859 400 ₽ 192,97 | 4 556 400 ₽ 227,82 | 5 175 000 ₽ 258,75 |
| 460–500 338,34–367,75 кВт | 4 414 000 ₽ 220,7 · 338,34–367,75 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 3 397 600 ₽ 169,88 | 4 013 400 ₽ 200,67 | 4 806 200 ₽ 240,31 | 5 355 000 ₽ 267,75 |
| от 500 367,76–… кВт | 4 414 000 ₽ 220,7 · от 367,76 кВт | 418 200 ₽ 20,91 | 3 874 000 ₽ 193,7 | 4 173 000 ₽ 208,65 | 5 070 400 ₽ 253,52 | 5 543 800 ₽ 277,19 |
Раздел I, старше 3 лет: суммы 2028 года
Льгота физлицу — 5 200 ₽| Мощность, л. с. | Электро, кВт | ДВС ≤ 1 000 см³ | ДВС 1 001–2 000 см³ | ДВС 2 001–3 000 см³ | ДВС 3 001–3 500 см³ | ДВС > 3 500 см³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–70 0–51,48 кВт | 1 704 600 ₽ 85,23 · 0–58,84 кВт | 668 000 ₽ 33,4 | 1 704 600 ₽ 85,23 | 4 122 800 ₽ 206,14 | 4 787 000 ₽ 239,35 | 5 234 200 ₽ 261,71 |
| 70–100 51,49–73,55 кВт | 1 986 400 ₽ 99,32 · 58,85–73,55 кВт | 668 000 ₽ 33,4 | 1 704 600 ₽ 85,23 | 4 122 800 ₽ 206,14 | 4 787 000 ₽ 239,35 | 5 234 200 ₽ 261,71 |
| 100–130 73,56–95,61 кВт | 2 314 400 ₽ 115,72 · 73,56–95,61 кВт | 668 000 ₽ 33,4 | 1 704 600 ₽ 85,23 | 4 122 800 ₽ 206,14 | 4 787 000 ₽ 239,35 | 5 234 200 ₽ 261,71 |
| 130–160 95,62–117,68 кВт | 2 695 000 ₽ 134,75 · 95,62–117,68 кВт | 668 000 ₽ 33,4 | 1 704 600 ₽ 85,23 | 4 122 800 ₽ 206,14 | 4 787 000 ₽ 239,35 | 5 234 200 ₽ 261,71 |
| 160–190 117,69–139,75 кВт | 3 139 200 ₽ 156,96 · 117,69–139,75 кВт | 688 000 ₽ 34,4 | 1 806 200 ₽ 90,31 | 4 181 800 ₽ 209,09 | 4 841 000 ₽ 242,05 | 5 311 400 ₽ 265,57 |
| 190–220 139,76–161,81 кВт | 3 659 000 ₽ 182,95 · 139,76–161,81 кВт | 708 600 ₽ 35,43 | 1 916 600 ₽ 95,83 | 4 237 000 ₽ 211,85 | 4 893 200 ₽ 244,66 | 5 392 800 ₽ 269,64 |
| 220–250 161,82–183,88 кВт | 4 263 000 ₽ 213,15 · 161,82–183,88 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 2 029 800 ₽ 101,49 | 4 298 000 ₽ 214,9 | 4 945 600 ₽ 247,28 | 5 474 000 ₽ 273,7 |
| 250–280 183,89–205,94 кВт | 4 965 800 ₽ 248,29 · 183,89–205,94 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 2 224 400 ₽ 111,22 | 4 428 600 ₽ 221,43 | 5 015 200 ₽ 250,76 | 5 599 000 ₽ 279,95 |
| 280–310 205,95–228 кВт | 5 784 800 ₽ 289,24 · 205,95–228 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 2 433 600 ₽ 121,68 | 4 562 200 ₽ 228,11 | 5 140 000 ₽ 257 | 5 726 600 ₽ 286,33 |
| 310–340 228,01–250,07 кВт | 5 784 800 ₽ 289,24 · 228,01–250,07 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 2 665 800 ₽ 133,29 | 4 687 000 ₽ 234,35 | 5 270 800 ₽ 263,54 | 6 040 400 ₽ 302,02 |
| 340–370 250,08–272,13 кВт | 5 784 800 ₽ 289,24 · 250,08–272,13 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 2 918 600 ₽ 145,93 | 4 817 800 ₽ 240,89 | 5 427 600 ₽ 271,38 | 6 374 200 ₽ 318,71 |
| 370–400 272,14–294,2 кВт | 5 784 800 ₽ 289,24 · 272,14–294,2 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 3 194 400 ₽ 159,72 | 4 954 200 ₽ 247,71 | 5 590 200 ₽ 279,51 | 6 725 600 ₽ 336,28 |
| 400–430 294,21–316,26 кВт | 5 784 800 ₽ 289,24 · 294,21–316,26 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 3 499 400 ₽ 174,97 | 5 093 600 ₽ 254,68 | 5 758 600 ₽ 287,93 | 7 094 400 ₽ 354,72 |
| 430–460 316,27–338,33 кВт | 5 784 800 ₽ 289,24 · 316,27–338,33 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 3 833 200 ₽ 191,66 | 5 236 000 ₽ 261,8 | 5 930 000 ₽ 296,5 | 7 486 600 ₽ 374,33 |
| 460–500 338,34–367,75 кВт | 5 784 800 ₽ 289,24 · 338,34–367,75 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 4 196 200 ₽ 209,81 | 5 381 200 ₽ 269,06 | 6 110 000 ₽ 305,5 | 7 898 800 ₽ 394,94 |
| от 500 367,76–… кВт | 5 784 800 ₽ 289,24 · от 367,76 кВт | 729 000 ₽ 36,45 | 4 594 200 ₽ 229,71 | 5 532 200 ₽ 276,61 | 6 293 000 ₽ 314,65 | 8 331 600 ₽ 416,58 |
Грузовые N1–N3 в 2028 году
База 150 000 ₽, коэффициент один для всех плательщиков.
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 5 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 1 113 000 ₽ 7,42 | 1 617 000 ₽ 10,78 |
| 6 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 1 198 500 ₽ 7,99 | 1 743 000 ₽ 11,62 |
| 7 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1 254 000 ₽ 8,36 | 1 866 000 ₽ 12,44 |
| 8 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1 306 500 ₽ 8,71 | 2 986 500 ₽ 19,91 |
| 9 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1 852 500 ₽ 12,35 | 5 047 500 ₽ 33,65 |
| 10 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2 101 500 ₽ 14,01 | 7 344 000 ₽ 48,96 |
| 11 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 3 598 500 ₽ 23,99 | 14 680 500 ₽ 97,87 |
| 12 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 850 500 ₽ 5,67 | 3 469 500 ₽ 23,13 |
| 13 | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2 101 500 ₽ 14,01 | 7 344 000 ₽ 48,96 |
| 14 | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2 101 500 ₽ 14,01 | 7 344 000 ₽ 48,96 |
| 15 | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 15(1) | Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 5 724 000 ₽ 38,16 | 12 058 500 ₽ 80,39 |
| 16 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 16(1) | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 5 724 000 ₽ 38,16 | 12 058 500 ₽ 80,39 |
| 17 | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 17(1) | Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 1 002 000 ₽ 6,68 | 2 035 500 ₽ 13,57 |
| 18 | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 18(1) | Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 5 724 000 ₽ 38,16 | 12 058 500 ₽ 80,39 |
| 19 | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | не число ₽ не число | не число ₽ не число |
| 19(1) | Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 5 724 000 ₽ 38,16 | 12 058 500 ₽ 80,39 |
Автобусы и прицепы в 2028 году
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 22 | Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 1 173 000 ₽ 7,82 | 1 186 500 ₽ 7,91 |
| 23 | Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 3 733 500 ₽ 24,89 | 3 766 500 ₽ 25,11 |
| 24 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 4 125 000 ₽ 27,5 | 6 246 000 ₽ 41,64 |
| 25 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 4 606 500 ₽ 30,71 | 5 914 500 ₽ 39,43 |
| 26 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 1 851 000 ₽ 12,34 | 2 376 000 ₽ 15,84 |
| 27 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 5 328 000 ₽ 35,52 | 8 385 000 ₽ 55,9 |
| 28 | Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 2 140 500 ₽ 14,27 | 3 369 000 ₽ 22,46 |
| Пункт | Транспортное средство | До 3 лет | Старше 3 лет |
|---|---|---|---|
| 37 | Полные прицепы | 1 933 500 ₽ 12,89 | 6 528 000 ₽ 43,52 |
| 38 | Полуприцепы | 1 933 500 ₽ 12,89 | 6 528 000 ₽ 43,52 |
| 39 | Прицепы с центральной осью | 1 933 500 ₽ 12,89 | 6 528 000 ₽ 43,52 |
Другие годы
Вопросы и ответы
Насколько вырастет утильсбор в 2028 году?
Коммерческие коэффициенты столбца 2028 выше столбца 2027 примерно на 10 %: например, 990 000 ₽ → 1 089 000 ₽ для новой машины 1–2 л на 160–190 л. с. Льготные 3 400 и 5 200 ₽ не меняются.
Утверждены ли ставки на 2028 год?
Да, столбцы до 2030 года включительно стоят в перечне к ПП 1291 с редакции ПП 1255 и сохранены в ПП 1713. Изменить их может только новое постановление Правительства.
Сколько будет стоить электромобиль по утильсбору в 2028 году?
Электромобиль на 150 кВт 30-минутной мощности для юрлица или физлица вне льготы — 2 654 200 ₽ (коэффициент 132,71); до 58,84 кВт физлицу для себя — 3 400 ₽.
Источники
- Коэффициенты утилизационного сбора на колёсные ТС — ФТС (перечень к ПП 1291 в ред. ПП 1713) — customs.gov.ru, 2025-12-02
- Постановление Правительства РФ от 01.11.2025 № 1713 — publication.pravo.gov.ru, 2025-11-01
По теме
20 000 ₽ × коэффициентСтавки 2026Утильсбор = базовая ставка × коэффициент из перечня к ПП 1291. База — 20 000 ₽ для легковых M1, 150 000 ₽ для грузовых,…
+10 % с 1 январяУспеть до 2027Столбец 2027 года в перечне примерно на 10 % выше столбца 2026: новая машина 1,6 л на 125 кВт (170 л. с.) — 900 000 ₽…
3 400 или 5 200 ₽Льготный тарифФизлицо, которое ввозит машину для себя, платит 3 400 ₽ за новую и 5 200 ₽ за машину старше 3 лет — если двигатель не…
льгота до 80 л. с.ЭлектромобилиЭлектромобиль с максимальной 30-минутной мощностью до 58,84 кВт (80 л. с.) физлицо ввозит за 3 400 ₽ (новый) или 5 200…
от 919 500 ₽Грузовые N1–N3За новый грузовик полной массой до 2,5 т в 2026 году утильсбор составляет 919 500 ₽ (6,13 × 150 000 ₽), за тот же…
